引言
在此梳理并总结,关于申论考试中用来概括的书面语言。
一、XX化
让人感到舒服的:人性化
设备变聪明:智能化
利用…技术:信息化、科技化
精细化管理、专人管理
互动性、参与性
专业化、规模化、经营方式组织化、产业多元化
二、对策
- 很多部门同时管理:
- (褒义)部门联动、协同管理
- (贬义)多头管理、权责不清(不明)、推诿扯皮;
- 直播问政、回复:政务公开、透明、及时
- 公开征求意见:主动、
- 拓宽…渠道
三、经济、市场
- 如果供给、需求同时出现:供需不平衡、供需矛盾
- 只单独提需求:需求大、增速快、难以满足需求
- 企业发挥作用:发挥市场作用、政企合作
- 很多产业一起努力:产业聚集、协同合作
- “畅销很多国家”:拓宽国际市场、拓宽销售渠道
四、居民/群众一起参与
公众参与
政府引导公众参与
五、形容事情做得不好
规划不科学;缺乏整体性、系统性、长圆形;缺乏长效监督机制;
以下内容来自:老夫子讲堂
1.监管、执法类
| 一、监管、执法类 | ||
|---|---|---|
| 1 | 针对九龙治水,多个部门共同监管的情况下, 分清楚到底是A部门还是B部门或者是C部门的职责 | 厘清部门职责 |
| 2 | 行政机关把本单位主要工作职责都分条列项,梳理成一张清晰的表格 | 权力清单、责任清单 |
| 3 | 对信用好的企业减少检查打扰的次数,对信用差的企业要加大检查频率,严格监管。 | 分级分类监管/信用监管 |
| 4 | 制度建设有滞后性,法律缺失,法律没有规定,法律规定比较原则 | 法律体系不健全,法律法规不完善 |
| 5 | 政府真诚同企业接触交往、靠前服务、解决难题,实行简政放权,激发企业活力,促进项目建设 | 优化营商环境 |
| 6 | 鼓励老百姓参与……活动中来,及时举报违法行为,共同促进……的发展 | 社会监督、社会参与 |
| 7 | 问题持续性、普遍存在 | 加强监管、监管不严 |
| 8 | 开通××栏目接受群众反映 | 拓宽……渠道(拓宽民意、资金、融资、销售、表达、选拔等渠道) |
| 9 | 某些信息查找不到、未提及某些信息 | 信息公开不全面 |
| 10 | 政府拒绝透露某些应公开信息 | 未尊重群众知情权 |
| 11 | 随便什么人都能做、不加甄别 | 准入门槛低 |
| 12 | 该登记注册的没登记且数量大 | 政策宽松、监管不力 |
| 13 | 对于群众反馈的回复使用“您好”“谢谢您的意见”等 | 用语礼貌规范 |
| 14 | 对于群众反映的问题,不回避、不遮掩 | 态度诚恳 / 实事求是 / 有事实依据 |
| 15 | 群众指出问题之后能够去积极解决 | 解决问题,不走过场 |
| 16 | 政府在答复群众的过程中并不是想怎样答复就怎样答复,而是依照政府流程、按照相关国家政策 | 严格依据政策、遵守流程 |
| 17 | 固定的时间、不间断进行核查、考核 | 定期考核 |
| 18 | 消费者都有权知道商品或服务的真实状况 | 消费者知情权 |
| 19 | 管理作为高频词出现时(涉及人员管理、资金管理、管理模式等),可概括出总括词 | 完善管理 / 提高管理水平 |
| 20 | 要求县对乡镇、乡镇对村等上级对下级监督考核(上下级关系比较多,具体看材料中的表述是否有一层层向下监督,或者一层层对上负责的情况) | 建立分级监督考核机制 |
| 21 | 平台上容易出现各种损坏、盗窃、丢失、掠夺等失序的用户行为,无法规范、监管用户行为、做出处罚 | 平台对用户行为监管难 / 不到位 |
| 22 | 宣传、炒作与实际不符、差距较大 | 夸大宣传,过度炒作 |
| 23 | 设置互动区、平台,供消费者反馈,制定回复、回访等机制流程 | 注重消费者反馈 |
| 24 | 为了整治非法行为,比如黑车、食品安全、超载等,好几个执法部门一起出动,一起查处违法行为。 | 联合执法 |
| 25 | 为了适应发展,不能单个部门或单个企业甚至个人单枪匹马地做 | 一体化、协同发展、联动执法、综合执法 |
| 26 | 多主体共同解决一件事,社会、家庭、学校等多方参与 | 协调、联动、合力、多元主体共治 |
| 27 | 成立专项领导小组、成立项目小组 | 成立专项领导小组、成立项目小组 |
| 28 | 出问题牵扯部门多、一件事分给不同部门管理 | 责任主体不明、权责不明、多头管理 |
| 29 | 多家企业形成产业链并获利 | 协同效应、合作共赢 |
| 30 | 政府部门成立××局 | 成立机构、完善组织机构 |
| 31 | 群众希望有社会组织提供服务 / 政府将某些事交给群众管理、照看 | 公众参与、互动性、参与性 |
| 32 | 第一时间、马上、立刻做××事,必须在 48 小时内进行回复,组织工作人员连续加班 | 及时性 / 及时进行回复、处理 |
| 33 | 对事情没有足够了解就去做 | 准备不充分,调查研究不到位 |
| 34 | 直到……时间,还没做成什么事 | 反应慢、不及时 |
| 35 | 针对一个问题、事件开展的打击、治理行为 | 专项整治 / 专项治理 |
| 36 | 各组织之间信息不沟通、各自行事 | 信息闭塞 / 信息壁垒 / 缺乏沟通机制 |
| 37 | 加强相关组织之间的联系、互通信息 | 信息共享 / 打破信息壁垒 / 加强沟通/ 互联互通 |
| 38 | 一件事情、政策坚持推行下去,而不是一阵风似的做法 | 常态化 / 系统化 / 常态机制 |
| 39 | 一项政策、决定考虑到了事物的发展,顾及以后 | 前瞻性 / 预见性 |
| 40 | 让政府、市场、企业、群众、员工等不同主体,各尽其职、各归其位、各显其能,某个部门专门负责某事 | 权责明确 / 主体明确 / 明确责任主体 / 明确主体责任 |
| 41 | 工作中应做好的事情,却不走心、未做好本职工作,失职了 | 不负责 /敷衍了事 |
| 42 | 政府决策过程中充分听取专家、群众的意见 | 科学决策、民主决策 |
| 43 | 以前居民遇到事情向上反映时,要经过好几个层级,程序很复杂;现在遇到事情,能够及时反映到负责人,然后负责人马上通知相关执法部门对该问题进行整治 | 提高了工作效率 / 缩短了办事时间和办事流程 |
| 44 | 窗口、大厅就能全部当场办结,“只跑一趟”“只去一个地方” | 一站式办理/放管服、优化营商环境 |
| 45 | 针对材料中的危险状况采取措施,如车辆爆胎、高空坠物等威胁到人身财产安全的隐患 | 排除安全隐患 |
| 46 | 一些人力、物质等资源的使用情况出现变化,并且这些变化是可以节省出一部分挪作他用 | 提高利用率 |
| 47 | 政府指定××企业成为专业公司、帮助建设××设施 | 政府扶持、搭建平台 |
| 48 | 空头支票 | (承诺)无法兑现 |
| 49 | 没有理由也要找理由 | 巧立名目 |
| 50 | 用微信 / 微博 / 短视频平台做×× | 利用新媒体、互联网、网络平台 |
| 51 | ××设计考虑不同人群、根据人体工学设计等 | 人性化 |
| 52 | 政策不停留在表面;把政府的各项政策 / 政府重视的事情切实传递到田间地头 | 落实政策 |
| 53 | 政府答应的事情却没有做到,出尔反尔 | 不讲信用,有损政府公信力 |
| 54 | 一件事引发其他一系列事情 | 连锁反应(效应) |
| 55 | 只要跟群众在一起时,他的话匣子就打开了。在路上碰到乡亲,不管认识与否,他常常停下来,和他们拉拉家常 | 有亲和力 / 密切联系群众 / 深入基层 |
| 56 | ××学校在政府的支持下,不管是校园设备设施还是师资等各方面条件都丝毫不将就 | 提升学校的软硬件水平 / 完善学校的软硬件设施 |
| 57 | “睁一只眼、闭一只眼”“民不告、官不究” | 执法不严 |
| 58 | 强调要重视××法律、法规 / 强调××法律、法规要落实到位 | 依法治理 / 加大执法力度 |
| 59 | 能够根据当地实际情况提出解决措施 | 因地制宜 / 因地施策 / 从实际出发 |
| 60 | 某种违法行为竟然“过五关斩六将”,突破多个监管关口 | 政府监管不力 |
| 61 | 某事牵涉多家部门 / 单位;“三个和尚没水吃”“多龙治水” | 多头管理 |
| 62 | 很难将制定好的计划进行下去 / 难以将某项计划继续进行下去 | 执行力降低 / 执行力下降 / 执行不力 |
| 63 | 形容民众办理某项业务的体验:不受上班时间限制,晚饭后散步途中顺便就办理了 | 办理业务时间灵活 |
| 64 | 政府做一件事,不考虑对象、情况的不同,都采取统一的、强制性做法。比如:一律杜绝 / 要求×× | 政府一刀切 / 政府简单粗暴 |
| 65 | 在路面晒粮食、沿路卖水果蔬菜的现象比比皆是 | 违规占道严重 |
| 66 | 让农民住进集中建设的新楼房,跟城市里的社区一样 | 推行农村社区化 |
| 67 | 好政策被地方政府“曲解”,演变成“以地生财” | 地方政府钻政策空子,捞取利益 |
| 68 | 县里财政预算有很大窟窿 | 地方财政预算不足 |
| 69 | 过去政府管理手段单一,现在运用多种途径妥善解决问题 | 政府创新管理模式 |
| 70 | 现在很多官员好大喜功,只顾“面子”,不顾“里子” | 干部追求政绩 |
| 71 | 地方政府经常弄虚作假,拍脑袋决策 | 地方政府经常弄虚作假,拍脑袋决策 |
| 72 | 到了基层是分而治之,各下属职能部门各花各的钱 | 资金缺乏统筹 |
| 73 | 治理水污染的法律法规很多,但并不能解决农村水污染治理的一些矛盾 | 制定有针对性的法律法规 |
| 74 | 有些地方存在“振臂高呼,掷地无声”的现象 | 法规落实不到位 |
| 75 | 谁来主管、谁来执行、各自管哪些等都还不明确 | 管理权责不明 |
| 76 | 让政府、市场和村民各归其位、各显其能 | 明确政府、市场和村民的主体责任 |
| 77 | 三分建、七分管 | 管理不到位 |
| 78 | 政府担负的职责和所发挥的功能、作用的范围、内容、方式发生变化 | 转变政府职能 |
| 79 | 政府加强与企业、非政府组织、志愿者组织的合作伙伴关系 | 政府与民间组织协作 |
| 80 | 当初 / 最初在设计 / 规划的时候,不是仅仅针对一个角度,而是全面考虑 | 整体规划 |
| 81 | 材料中涉及多个主体联合处理同一件事情,各主体之间有配合、互相帮助等情况 | 相关部门配合 / 联合执法 |
| 82 | 政策、制度存在区别对待不同群体的情况 | 制度壁垒 |
| 83 | 很多 / 大部分 / 大多数城市 / 人 / 部门 / 企业…… | 普遍存在 |
| 84 | 管理方面拖了“后腿”/ 不同步 | 管理滞后 / 迟缓 / 缓慢 |
2.思想类、观念类、意识类
| 二、思想类、观念类、意识类 | ||
|---|---|---|
| 85 | 不知道XX行为是违法的/虽然知道XX是违法的,但别人也这么做,所以觉得不要紧 | 法制意识不强/法制观念不强 |
| 86 | 政府机关拒绝3岁女童上厕所,政务大厅没有休息的板凳,审批事项多、门难进、脸难看;旋转门、玻璃门、弹簧门 | 缺乏服务意识 |
| 87 | 材料中涉及某个人的头脑、心理、思考等方面的内容。出现“不知道”“觉得”“感受”“意识”等词 | 思想 / 观念 / 认知 / 价值观 |
| 88 | 让企业自发地去做XX事(创新、转型升级等) | 调动积极性、主动性 |
| 89 | 某种不好的行为出现觉得没那么严重、觉得不会出现什么问题 | 与防范、风险等相关的,则是知识、意识缺乏; 和食物、环境污染相关,则是科学素养、鉴别能力不够 |
| 90 | 做某件事为了收礼、获取个人私利 | 以敛财为目的 |
| 91 | 干部、领导做了某些风气不好的事情 | 带坏风气 / 影响风气 |
| 92 | 坐等政府救济、争要低保、争当贫困户 | “等靠要”思想 |
| 93 | ……和……不应该厚此薄彼 ……和……并重 | 兼顾……和……/ 统筹兼顾 / 全局意识 |
| 94 | 遇到困难仍然坚守岗位 | 爱岗敬业 / 恪尽职守/担当作为 |
| 95 | 迫切希望成功 / 达到目的 | 功利 / 急功近利 |
| 96 | 会玩些“小花样”,动脑筋,点子多 | 创新能力强 / 有创意 |
| 97 | 对……不认同,不觉得某事是好的 | 认同感低 / 认同感不高 |
| 98 | 以前,×××是某种主流的观念,现在不再持有这种观念 | 转变观念/ 转变思想 |
| 99 | 以前追求的只是能“吃饱穿暖”,现在消费追求的是“自我充电”“兴趣”“情绪调节”“提升技能”等 | 从追求物质到追求提升自我(提升素质 / 提升能力) |
| 100 | 发展中以经济发展为中心,将 GDP 作为衡量地方政府政绩的首要标准,而无视污染严重的企业,或者“边污染,边治理”、“先污染,后治理”甚至“只污染,不治理” | 重经济、轻环保 |
| 101 | 夜以继日、合力奋战,攻克一个个难关 | 刻苦钻研 |
| 102 | 过去,政府部门都是等着市民上门办事,现在则变成了主动告知市民来办事 | 变被动服务为主动服务 |
| 103 | 在消费的时候往往习惯性选择曾经光顾过的商家 | 消费习惯固化 |
| 104 | 在公共场合肆意玩耍,大声喧哗,不顾及别人感受 | 公共意识差 |
| 105 | 喜欢招大商、大项目、形象工程,投入金额、土地等资源巨大 / 过多 | 脱离实际 / 贪大求洋 / 好大喜功 / 面子工程 / 错误的政绩观、政绩观不正确 |
| 106 | 一段时间内 / 短期内挣了钱,几年之后,光景大不相同 / 破败;只看重立竿见影的致富效应,忽视长远发展 | 发展不可持续 / 忽视长远利益 / 关注短期效应 |
| 107 | 签订合同之后,又不履行之前签订的合同 | 诚信缺失 |
| 108 | 某个东西大家都不知道,都没听过 | 知名度不高 |
| 109 | 根本不把交通规则当回事 | 缺乏安全意识 |
| 110 | 一些司机太差劲,前面有人就拼命按喇叭,还向窗往外扔垃圾,路边有积水的时候也不减速…… | 司机不遵守交通规则、素质低 |
| 111 | 党员干部忙前忙后,为社区的建设殚精竭虑,居民也在这个过程中被潜移默化 | 党员对居民的影响力 |
| 112 | 看到大家做了很多事情 / 做了很多努力,自己觉得不好意思,也努力做事情 | 公众觉悟、责任意识 |
| 113 | 不少人觉得涉及银行账户密码的才算是隐私,其实其他很多方面也都属于个人隐私的范畴,但是大家没有意识要去保护它们 | 隐私保护意识 |
| 114 | 送礼不接受 / 做某件事情不是为了收礼 | 不图回报 / 无私奉献 |
| 115 | 通过座谈、宣讲、会演、课堂讲解等方式在乡镇、街道、村落宣传垃圾回收的重要性、常识、分类方法等 | 加大宣传、教育力度 / 提升民众环保意识、常识、知识 / 开展多渠道、全覆盖的宣传教育 |
| 116 | 让他们放手去干 / 让他们自己去挺立自己的生命、去通达于世 / 让人们主动去做一件事,提供机会让人们的想法能够落到实处 | 调动 / 发挥人的主观能动性 |
| 117 | 工厂排的才叫污水,我们这都是洗菜洗碗的水,不会造成污染的 | 缺乏环保意识 |
3.法律法规、制度、体制机制类
| 三、法律法规、制度、体制机制类 | ||
|---|---|---|
| 118 | 频繁变动,一件事一下这么做、一下那么做 | 缺乏稳定性 / 连续性 |
| 119 | 有……鼓励机制 | 建立……机制 |
| 120 | 通过 / 颁布 / 完善 / 健全 / 制定了《……法》;通过 / 颁布 / 完善 / 健全 /制定了……等法律 / 法规 / 法案 / 法令 | 完善相关 / 有关法律 / 法规;完善……(某领域/ 范畴 / 类型)法律 / 法规 |
| 121 | 该法规定……;……;……出台 / 编制 / 完成 / 制定 / 下发了《……办法 /通知/ 决定 / 条例 / 刚要 / 章程 / 条例 / 意见》 | 明确……(规定涉及的几个方面 / 主题)等相关规定 / 章程 / 条例;明确细则 / 标准 / 内容 / 细节……;对规定 / 内容 / 标准进行细化,制定 / 完善政策 |
| 122 | 制定政策时,不考虑实际情况灵活对待,采用“一律拒绝,一概……”“各地都必须……”的做法 | 政策简单粗暴、一刀切 |
| 123 | 管理时根据提前预测到的状况灵活调整…… | 前瞻式管理 |
| 124 | 将别人的某一方面的经验,改进成“××版”方法 / 适合自己的方法 | 根据实际情况改进…… |
| 125 | 某些行业上下班时间和另外一些行业上下班时间不一样 | 错峰上下班 |
| 126 | 告别了传统粗放式的土地管理方式 | 土地精细化管理 |
4.人、财、物等资源配置类
| 四、人、财、物等资源配置类 | ||
|---|---|---|
| 127 | 给XX增加人员力量,或者对人员进行思想政治、专业素养等方面培训 | 加强队伍建设 |
| 128 | 材料中有好人好事例子:领导干部带头做、英模、感动中国人物评选 | 发挥典范和楷模带头作用 |
| 129 | 聘请专家、培养某方面的人才 | 人才队伍建设 |
| 130 | 配备专职人员、办理事情找相应负责人 | 精细化管理 / 专人管理 |
| 131 | 做好一件事有奖励,做不好有惩罚 | 奖罚结合 / 有奖有罚 / 奖惩制度 |
| 132 | 大多也只是出台买房打折、租房补贴、落户降标、项目资助、一次性奖励等引才政策 | 引才政策物质化、功利化 |
| 133 | 现在,很多中小城市都要高学历、高效能、高层次、高大上、高精尖的人才,而给人才的往往就是“老三样” | 同质化 / 物质化 |
| 134 | 以前是现场招聘为主,现在将招聘扩展到互联网上,实行网络招聘 | 拓宽人才引进渠道 / 招聘渠道 |
| 135 | 以前仅仅是依靠个体“单打独斗”,缺乏专业性,现在成立了×××专业合作社等 | 成立专业化组织 / 成立专门组织 |
| 136 | 政府部门采用某一时间段为固定工作时间,其余时间可以根据个人情况灵活安排的工作制 / 规定工作时间可以根据个人工作情况灵活安排 | 弹性工作制 |
| 137 | 给人带来沉闷、压抑的感受,或者使人们产生悲观或者焦躁的情绪 | 危害心理健康 |
| 138 | 某一部分人产生“你越让我干什么,我越不干什么”心理反应 | 逆反心理 |
| 139 | 让不少以往外出打工的农民在家门口就找到了岗位 | 增加就业岗位 |
| 140 | 找工作困难,每年都有大量的大学生毕业,社会上也有大量的人在找工作,工作你不干,很快就有人替代了 | 就业竞争大 / 就业压力大 |
| 141 | 让具有某种专业技能的人有用武之地 | 发挥专业人才作用 |
| 142 | 与生活相关的教育费、医疗费、租金、水费…… | 生活成本 |
| 143 | 与创业相关的采购仪器的费用等 | 创业成本 |
| 144 | 北京大学博士 / 科研机构担任首席科学家 /985、211 高校硕士 | 高端 /高学历人才 |
| 145 | 根据不同人群的特点和需要,进行培训 | 精准性培训 / 针对性培训 |
| 146 | 为了支持某些地方,安排人员协助 | 提供 / 给予人力;人力支持 |
| 147 | 提供一些设施、场所、设备 | 提供 / 给予物力;物力支持 |
| 148 | 宣传教育培训的形式很多,如座谈、宣讲、会演、广播、墙纸……,地点很多,如乡镇、街道、村落、学校……一处不落 | 开展多渠道、全覆盖的宣传教育培训工作 |
| 149 | 与钱相关、做 A 比 B 挣钱、明知道不好为了不花钱不去做 | 利益驱使、唯利是图、利益至上 |
| 150 | 有的多、有的少 / 与比例相关 | 分布(均匀 / 不均)、分配不公 |
| 151 | 除了政府之外,企业、社会组织等也注入资金 | 民间资本 / 社会资本 |
| 152 | 两个企业分别有不同方面的优势,它们之间进行合作、“联姻” | 资源优势互补 |
| 153 | 在……投入 / 投进钱 | 增加投入 |
| 154 | 乡亲们腰包鼓起来了 / 赚了 / 盈利 | 收入增多 |
| 155 | 别的国家 / 地区有多少,而我们国家 / 当地只有多少 | 比例低 / 占比低 |
| 156 | 公司 / 企业使用各种方法去吸纳资本…… | 融资渠道 |
| 157 | 生产过程中需要的资金、技术、人才…… | 生产要素 |
| 158 | 消费向城里看齐 | 消费水平提高 |
| 159 | 为了完成招商引资任务,对投资方不加以甄别,什么公司都接受 | 盲目招商 / 提高招商门槛 |
| 160 | 群众干得热火朝天 | 群众积极性 / 群众热情高 |
| 161 | 让领导们各自领责任 | 强化领导责任 |
| 162 | 原来只有有钱人才能买,现在大多数人都能买得起…… | 提高消费水平 / 降低消费门槛 |
| 163 | 手机操控 / 采用……技术手段 / 生活中出现智能化的软件、应用系统,给生活带来便利 | 信息化、科技化、智能化、人性化 |
| 164 | 一个整体,牵一发而动全身,道路建设要移走挡路的树木、房屋等 | 整体性、系统性 |
| 165 | 以前都是使用其他国家和地区的技术,现在自己研发出了新技术 | 自主研发、自主创新 |
| 166 | 道路、山路、路灯、绿化、防护栏、电力、供水、排水、网络建设、消防通道、临时避难所、垃圾回收处理、自来水、管道、图书馆等 | 城市基础设施、基础设施建设、环保设施、防灾设施、交通设施、通信网络设施、通信网络条件 |
| 167 | 校园设备设施,教室操场等的配备等 | 教育的硬件设施 |
| 168 | 师资,教学管理,教学管理等 | 教育的软件设施 |
| 169 | 去某个窗口 / 服务厅全部当场办结 | 一站式服务、一站式办理 |
| 170 | 以前都是跑很多地方、经过很多程序才能办,现在减少很多 | 精简流程 |
| 171 | 原来的土地是闲置的,荒废的…… | 土地 / 资源浪费 |
| 172 | 原来的土地是闲置的,荒废的……,现在利用起来,产生经济效益 | 盘活土地资源 / 充分利用土地资源 |
| 173 | 平台删除了抄袭的文章,半个月后同样的事情又发生了…… | 原创版权保护不到位 |
| 174 | 山里不通电 | 完善电力供应设施 |
5.经验总结类
| 五、经验总结类 | ||
|---|---|---|
| 175 | 一件事分不同标准,采取不同方式处理 | 确定分类标准(分级分类),有针对性处理 |
| 176 | 在工程、建设等方面采用国际 / 欧洲等标准,走进技术标准高的其他国家 | 采用国际先进标准/ 采用高标准 |
| 177 | 授权企业、群众出资参与某项工程、事件 | 借助社会资本 |
| 178 | 既发展经济(地方特色商品、建景区),又注重当地建筑、民间工艺的保护 | 兼顾经济和文化效益 |
| 179 | 既保留了传统文化元素,同时还融入了当下的特色 / 既重视传统方面又重视现在的情况 | 传统与现代融合 |
| 180 | 都认识要……重要性,都认同某一行为、某种理念 | 形成共识 |
| 181 | 群众签署某个协议后毁约 | 不讲信用、缺乏契约精神 |
| 182 | 经常与国际接轨,有国内的,也有国外的 | 国际化 |
| 183 | 岗位级别、工作升职、工作晋级的通道 | 职业晋升、职业发展空间 |
| 184 | 除了商品本身外,研发周边产品 | 增加产品附加值 |
| 185 | 进行产品深度加工,发展一系列产业 | 延伸产业链 |
| 186 | 对企业的品牌、知名度进行提高 / 放弃贴牌、代工等业务转而打造自有品牌 / 进行商标注册和标志认证 | 产品品牌化 / 提升知名度 / 打造企业名片 |
| 187 | 某个物品、行为、事件、话题……红极一时、口口相传、家喻户晓,如抖音、微博热搜等 | 增加……热点 |
| 188 | 获得国家项目资金补助,向银行贷款,向个人借钱等想办法获得多种资金来源 | 募集资金 |
| 189 | 产业的名称列举了很多,未形成产业链、集聚效应,只是单纯的种类变多(种植茶叶、雷竹,做陶、植物染、民宿、餐馆) | 产业多元化 |
| 190 | 生产线、设备、技术、理念等都进行了改变,放弃了低端的生产方式转而加大对高端生产的投入 | 转型升级 |
| 191 | 提供机会、环境使人与人之间能够愉快地沟通、交流 | 促进人际交流 |
| 192 | 未雨绸缪 / 在晴天修房顶 | 防患未然 |
| 193 | 植被、管网等机构组织,不是零星存在而是能够连成一片的事物,数量上由少到多 | 提高覆盖率 |
| 194 | 引进了菜鸟网络、圆通、中通、顺丰 / 快递公司 | 引进物流公司 |
| 195 | 某一地区、企业原有的所有特点都很优秀,在此基础之上还要进一步发展 | 发挥 / 运用资源禀赋 / 先天优势 / 资源优势 |
| 196 | 在工作中运用互联网、数字化、无纸化等虚拟产品 | 推行数字化 |
| 197 | 小区、社区、人家、住户等房子由没什么人住变得热闹起来 | 提高入住率 |
| 198 | 智能手机、平板电脑、掌上电脑等便携设备将大量被运用到学习中去,知识的获得不再仅仅依靠老师 | 获取知识的渠道拓宽 / 方式多样 / 方式增多 / 方式增加 |
| 199 | 生产力大于需求 | 生产力过剩 |
| 200 | 设备可以根据人的需求操纵,随时调整、控制,融入现代技术 | 设备智能化 |
| 201 | 不再拘泥于制度化、固定化的时间 | 时间灵活 |
6.经济类
| 六、经济类 | ||
|---|---|---|
| 202 | 从一个人干到一群人干、从个体干到成立企业干、从数量少到数量多 | 公司化、规范化、规模化、产业化 |
| 203 | ××是市场化产物 | 市场化运作 |
| 204 | 事情还没完全确定就开始干 | 先行投入 / 盲目投入 |
| 205 | 农产品经过包装、加工后售卖 | 增加产品附加值 |
| 206 | ……技术绝无仅有 | (塑造)核心竞争力 |
| 207 | 某种产业、不同类型的事物多 / 在一起 | 产业协同、集聚资源、集聚效应 |
| 208 | 不仅在国内占有较高的市场份额,在国外也占有一定的市场份额;产品不仅国内售卖,还销往全球很多国家和地区 | 积极占领、开拓国内外市场 / 开拓国际市场 |
| 209 | 合作双方虽已达成合作共识,但在实践中,一方不配合、不愿参与; 合作双方出现“一头热”现象 | 合作不畅 |
| 210 | 一味地迎合大众 | 过度市场化 |
| 211 | 为了眼前的经济利益 | 利益驱使 |
| 212 | ××公司、社会组织、群众等投入金钱 | 鼓励社会资本投入 / 多方筹措资金 |
| 213 | 买卖双方彼此猜忌 | 买卖双方互不信任 |
| 214 | 农场不光种植蔬菜、水果,还建起了加工作坊 | 延伸产业链 |
| 215 | 涉及多个产业齐头并进、水乳交融 | 产业融合发展 / 一、二、三产业融合发展 |
| 216 | 有些地方在开发过程中十分“积极奋进”,不仅在打城区和周边的主意,还逢山挖山、遇河填河,向远离城区的乡村大扩张 | 过度开发 |
| 217 | 企业之间秉持一起协作 / 一起合作 / 共同获利 / 共同发展的思想观念 | 秉持合作共赢 / 互利共赢的理念 / 思想 |
| 218 | 每年创造近 10 亿欧元营业额;盈利高达 18 亿元人民币 | 创造经济效益 |
| 219 | 随着人工智能的发展、普及,企业需要的员工数量减少 | 降低人力成本 |
| 220 | 将人们的双手从繁重的体力劳动、从高度重复劳动中解放出来,更多的人会从一、二产业转移到第三产业中去 | 优化就业结构 |
| 221 | 很多企业想要在短时间内获得明显的经济回报 | 企业过于功利 / 片面追求短期利益 |
| 222 | 原来是线下销售、实体店销售,现在通过互联网平台销售 | 销售方式转变 , 从线下转向线上 |
| 223 | 原来只在本地销售,现在面向全国销售 | 拓宽销售市场 |
| 224 | 在投资创业前,通过各种调查方式去收集信息,了解情况 | 调研市场 |
| 225 | 为了了解情况,亲自去该地走访、调查 | 实地走访 / 深入调研 / 深入一线 |
| 226 | 实地走访 / 深入调研 / 深入一线 | 满足消费需求 |
| 227 | 村里集体创办企业、公司 | 创办集体企业 |
| 228 | 通过加工处理或包装等形式,把产品打造成精品 | 精品化 / 提升产品品质 |
| 229 | 在种植农产品或生产产品的过程中,充分利用技术手段,来避免种植或者生产的盲目性 | 技术化生产 |
| 230 | 市场上同类产品增多,对自家产品形成围攻 | 市场竞争大 |
| 231 | 抢夺市场的能力下降,很容易被替代 | 竞争力下降 |
| 232 | 不人为设置障碍,让各个市场主体进入市场自由竞争 | 市场环境自由公平 |
| 233 | 市场上的同类产品在性能、设计等方面大致相同,差异小 | 同质化 |
| 234 | 各个公司没有或缺少主见,不经过仔细思考,盲目跟随潮流,模仿他人产品 | 盲目跟风 |
| 235 | 旅游产品仍局限在观光旅游的层面,还未达到较高的层次 | 旅游产品层次低 / 低端化 |
| 236 | 企业坚持“人无我有,人有我优,人优我新”,生产出的产品不与业内其他对手雷同 | 错位竞争 |
| 237 | 企业与其他知名品牌联手,如与迪士尼牵手,推出迪士尼经典动漫卡通和漫威电影中的经典人物系列产品 | 创新营销手段 |
| 238 | 企业原来采取传统家族式的管理模式,现在按照一定的规则来推动企业管理 | 现代化管理模式 |
| 239 | 企业让专业的人去做运营管理,如让更懂年轻消费群体、更懂电商的人员去负责线上运营 | 专业化运营 |
7.文化类
| 七、文化类 | ||
|---|---|---|
| 240 | 群众排斥某些外来文化,倡导本国文化 | 文化自觉、文化自信 |
| 241 | 群众闲时只能赌博、打麻将等 | 缺乏娱乐方式 |
| 242 | 火爆朋友圈 / 上电视、新闻 / 被媒体报道 | 知名度提升、扩大影响力 |
| 243 | 以前没有品牌,现在有了品牌 | 加强 / 注重品牌建设;实施品牌化发展 /走品牌化之路;创新 / 开创 / 打造 / 创立 / 设立 / 专注 / 原创品牌 |
| 244 | 以前有良好的民风,现在越来越多的人开始攀比、赌博等 | 不良的社会风气 |
| 245 | 某报刊发了××评论文章,对××现象进行了评论 / 报道了某件事 | 新闻媒体评论 / 宣传 |
| 246 | 某地 / 某人讲述当地的文化,如:他用亲切的方言,娓娓道出了他心目中阿拉善人的民族大义和乡愁 / 他一登台便用一曲“信天游”引人走近延安,荞面饸饹、山丹丹炸油糕、安塞腰鼓、陕北秧歌…… | 推介 / 宣传 / 推广 / 传播独特文化 / 传统文化 / 本土文化 |
| 247 | 提及梁祝遗存、长城、故宫等具体的文化资源 | 文化资源 / 传统文化 / 历史文化 |
| 248 | 提到具体的、与文化相关的产业发展很好,比如:带动婚纱摄影、婚庆、休闲旅游、动画、剪纸等发展 | 促进文化产业发展 |
| 249 | 修建文化广场、文化宣传基地、艺术墙等 | 完善文化设施 |
| 250 | 让优秀的文化传统融入到普通百姓生活中,使其得到充分利用 | 活化文化 |
| 251 | 保护文化遗产的原始风貌,未增加新东西,在保护过程中原样原修,保留原材料、原工艺、原样式 | 原真性保护 |
| 252 | 恢复重阳节等传统民俗文化活动 | 继承文化传统 |
| 253 | 保护文化遗产,不仅仅是保留其中某一个部分,还要重视周边的整体风貌 | 整体性保护 |
